DCG 1 (810 heures)
UV | INTITULE | HEURES | ECTS | COEFF |
---|---|---|---|---|
UV1 | Introduction au droit | 150 | 12 | 1 |
UV5 | Economie | 180 | 18 | 1.5 |
UV8 | Introduction à la comptabilité | 240 | 18 | 1.5 |
UV9 | Introduction à la comptabilité | 180 | 12 | 1 |
UV12 | Anglais appliqué aux affaires | 60 | 12 | 1 |
DCG 2 (660 heures)
UV | INTITULE | HEURES | ECTS | COEFF |
---|---|---|---|---|
UV2 | Droit des sociétés | 150 | 12 | 1 |
UV4 | Droit fiscal | 120 | 12 | 1 |
UV6 | Finance d'entreprise | 120 | 12 | 1 |
UV10 | Comptabilité approfondie | 150 | 12 | 1 |
UV12 | Anglais appliqué aux affaires | 60 | 12 | 1 |
UV13 | Relations professionnelles | 60 | 12 | 1 |
DCG 3 (540 heures)
UV | INTITULE | HEURES | ECTS | COEFF |
---|---|---|---|---|
UV3 | Droit social | 120 | 12 | 1 |
UV7 | Management | 180 | 12 | 1.5 |
UV11 | Contrôle de gestion | 180 | 18 | 1.5 |
UV12 | Anglais appliqué aux affaires | 60 | 12 | 1 |
UV13 | Relation professionnelles (suivi) | 12 | 1 |
Les volumes horaires sont donnés à titre indicatif.
Les candidats titulaires du baccalauréat doivent impérativement s’inscrire à l’ensemble des modules de la première année (DCG1).
Les regroupements de modules par année (DCG2 et DCG3) sont donnés à titre indicatif pour une progression harmonieuse sur deux ans. Il est recommandé de respecter cette progression sauf si celle-ci ne correspond pas à la situation personnelle du candidat.
La réalisation du stage de 8 semaines doit se faire idéalement à partir de la fin de la deuxième année. La soutenance du rapport de stage se fera dès lors en fin de troisième année (UV13)
Il est recommandé de suivre les cours d’anglais sur les trois années pour tout candidat souhaitant s’orienter vers le DSCG. L’UV 12 « Anglais appliqué aux affaires » peut être présentée en fin de deuxième année ou de troisième année.